So werden die Gewinnzahlen ermittelt

Die Ziehungen finden jeweils am Dienstag und Freitag, um 21.30 Uhr, in Paris statt. Die EuroMillions-Gewinnzahlen sowie Quoten der letzten zwei Monate nachfolgend auf einen Blick. Alle Angaben ohne Gewähr.

Ziehung & Quoten vom:  

Ziehung Dienstag, 16. April 2024

22
29
31
39
46
3
7

Rang Anzahl Gewinner Quote in EUR
5+ 0 0.00
5+ 2 337'636.53
5 5 31'564.49
4+ 44 1'117.22
4+ 601 150.67
3+ 1'918 49.91
4 1'451 46.36
2+ 31'921 10.54
3+ 29'654 12.65
3 61'758 11.31
1+ 188'726 4.48
2+ 460'357 5.79
2 940'834 4.56

Alle Angaben ohne Gewähr.